- Promo !
Points forts
+Parfait pour une utilisation en extérieur
+ Résistance thermique Supérieur
+ peut être recyclé
+ Vous pouvez le poncer








Points fragiles
- Il produit des odeurs
- Absorbe l'humidité
- Contient du styrène
| nom commercial | Filforme filament ASA |
|---|---|
| chimie des polymères | Acrylonitrile styrene acrylate |
| Type d'impression | Fdm impression 3d |
| Producteur | Filforme filament m.a.d france |
| Tolérances dimensionnelles | 1,75 mm (+/-) 00,2 / 00,3 |
| Densité | 1.27 g/cm | ASTM D792 |
|---|---|---|
| Rèsistance à la traction 23 C° 3,20 mm Moulè par injection | 42,0 MPa | ASTM D638 |
| Résistance à la flexion-23 C° 6,40mm Moulè injection | 64,0 MPa | ASTM D882 |
| Module de flexion (23°C,6,40 mm Moulè par injection) | 1900 MPa | ASTM D790 |
| Tempèrature de flèchissement sous charge 1,8 Mpa non recuit 6,40 mm Moulè par injection | 86,0 °C | ASTM D648 |
| température de la buse | 195/205 C° |
|---|---|
| temps de séchage | 3/4/ temp 80/90 C° |
| température lit d'impression | 100/110 C° |
Le modèle d'exemple est téléchargeable depuis :
https://www.printables.com/it/model/291913-honeycomb-vase-vase-mode
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.