- Nouveau
Points forts
+ Haute résistance thermique
+ Faible taux de déformation et de rétrécissement
+ Impression de pièces de grande taille
+ Résistant et tenace
+ Facile à post-produire







Points forts de notre petg
Points fragiles
- Non recommandé pour petites pièces.
- Peut produire des fils (réguler la température et la rétraction)
| nom commercial | Filforme filament pETG |
|---|---|
| Type d'impression | Fdm impression 3d |
| Producteur | Filforme filament m.a.d france |
| Tolérances dimensionnelles | 1,75 mm (+/-) 00,2 / 00,3 / 00,4 |
| Densité | 1.27 g/cm | ASTM D792 |
|---|---|---|
| This resin complies with the compositional requirements of the European Regulation Nr 10/2011 on Plastic Food Contact Materials and its amendments, and FDA 21CFR §177.1315 (b) (1). | ||
| Food Approval | Yes | |
| Intrinsic Viscosity ISO 1628-5 | dl/g 0.76 ± 0.02 | ISO 1628-5 |
| Tempèrature transition vitreuse | 85,0 °C (Environ) |
| température de la buse | 225/230 C° |
|---|---|
| temps de séchage | 4/5/ h temp 60/65 C° |
| température lit d'impression | 80/85 C° |
Le modèle d'exemple est téléchargeable depuis :
https://www.printables.com/it/model/291913-honeycomb-vase-vase-mode
Fiche technique
Pas de commentaires client pour le moment.